현재 수많은 플랫폼에서 리뷰 서비스를 제공하지만, 아직까지 병원비를 공개하는 플랫폼은 없다.
리뷰를 통해 가격 비교를 할 수 있고, 나아가 예약 서비스와 픽업 서비스를 부가 기능으로 제공한다.
따라서, 고령화 사회에 맞춰 고령층을 포함한 모든 연령층이 사용하기 쉬운 웹 리뷰 플랫폼을 제작한다.
연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주제 선정 및 계획서 작성 | |||||||||
프로토타입 디자인 설계 | |||||||||
데이터베이스 설계 | |||||||||
관련 기능 설계 | |||||||||
페이지 기능 검증 | |||||||||
서버 연동 및 통합 검증 | |||||||||
문제점 보안 및 성능 개선 | 🥑 | 🥑 | 🥑 | ||||||
프로젝트 결과 보고서 작성 | 🥑 | 🥑 |
Frontend
Backend